
2012 | WE1 | WE2 | WE3 | WE4 | WE5 |
| Februar | 10.02-12.02 PS Kurs A 2/1 | 24.02-26.02 PS Kurs B 1/1 | |||
| März | 02.03-04.03 Kurs K 2/5 | 10.03-10.03 Pferdesitus München | 16.03-18.03 Kurs L 1/1 | 23.03-24.03 Kurs A 1/1 Herrenstein | 30.03-01.04 PS Kurs A 2/2 |
| April | 13.04-15.04 PS Kurs B 1/2 | 20.04-22.04 Kurs K 2/6 | 27.04-29.04 Kurs L 1/2 | ||
| Mai | 04.05-06.05 Kurs A 1/2Herrenstein | 11.05-13.05 PS Kurs A 2/3 | |||
| Juni | 01.06-03.06 PS Kurs B 1/3 | 08.06-10.07 Kurs A 1/3 Herrenstein | 15.06-17.06 Kurs L 1/3 | 22.06-24.06 Kurs K 2/7 | |
| Juli | 06.07-08.07 PS Kurs A 2/4 | 13.07-15.07 PS Kurs B 1/4 | 27.07-29.07 Kurs L 1/4 | ||
| August | |||||
| September | 07.09-09.09 PS Kurs A 2/5 | 14.09-16.09 Kurs L 1/5 | 21.09-23.09 PS Kurs B 1/5 | ||
| Oktober | 19.10-21.10 Kurs L 1/6 | 26.10-28.10 PS Kurs A 2/6 | |||
| November | 09.11-11.11 PS Kurs B 1/6 | ||||
| Dezember | 07.12-09.12 Kurs L 1/7 | 14.12-16.12 PS Kurs A 2/7 | |||
2013 | WE1 | WE2 | WE3 | WE4 | WE5 |
| Januar | 11.01-13.01 PS Kurs B 1/7 | ||||
| Februar | |||||
| März | |||||
| April | |||||
| Mai | |||||
| Juni | |||||
| Juli | |||||
Dozentenliste
Dr. med. vet. Johann Maierl: Ludwig Maximilian Universität München
Fächer: Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie, Biomechanik
Martin Hermann, Osteopath:
Fächer: Osteopathie Grundlagen, Diagnostik, Therapie, Pferdeerziehung. Ernährunglehre
Martin Eichenlaub, Hufschmied:
Fächer: Hufbeschlagslehre